食費・光熱費・交通費・ガソリン代・住居費・レジャー費――日常生活に密着したこれらの費目は、過去20年で軒並み上昇しています。では、これらの上昇が今後も続いた場合、家計全体にどれだけの影響が出るのでしょうか。
この記事では「東京在住・4人家族・小学生2人」の標準的な家庭をモデルに、物価上昇が続いた場合の20年後の支出を試算します。
各費目の過去20年の推移については以下の記事で詳しく解説しています。
試算の前提
モデル家庭
- 家族構成:夫婦+子ども2人(小学生)
- 居住地:東京(賃貸)
- 世帯年収:900万円
- 手取り:約680万円(月約56.7万円)
物価上昇率の前提 直近3年(2023〜2025年)のCPI総合の平均は年約3.0%です。この上昇率が今後も続くと仮定して試算します。ただし費目によって上昇率が異なるため、第1〜3弾のデータをもとに費目別に設定しています。
| 費目 | 上昇率の根拠 |
|---|---|
| 食費 | 年3.5%(CPI食料の直近平均) |
| 住居費 | 年2.0%(市場家賃の上昇トレンド) |
| 光熱費 | 年3.0%(補助金終了後の実態) |
| 交通費 | 年1.5%(JR値上げ等を考慮) |
| レジャー | 年2.5%(テーマパーク等の実態) |
| 教育費・衣服日用品 | 年2.0% |
| 通信費・保険料 | 年1.0%(比較的安定) |
| 貯蓄・投資 | 固定(月10万円) |
現在(2026年)の支出モデル
| 費目 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 食費 | 90,000円 | 108万円 |
| 住居費(賃貸) | 150,000円 | 180万円 |
| 光熱費 | 25,000円 | 30万円 |
| 通信費 | 15,000円 | 18万円 |
| 交通費 | 20,000円 | 24万円 |
| 教育費 | 30,000円 | 36万円 |
| 保険料 | 20,000円 | 24万円 |
| レジャー | 20,000円 | 24万円 |
| 衣服・日用品 | 20,000円 | 24万円 |
| 貯蓄・投資 | 100,000円 | 120万円 |
| 合計 | 490,000円 | 588万円 |
手取り月約56.7万円から支出49万円を差し引くと、月約7.7万円・年約92万円が余剰です。
物価上昇が続いた場合の支出推移
| 費目 | 2026年 | 2031年 | 2036年 | 2041年 | 2046年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食費 | 90,000円 | 106,892円 | 126,954円 | 150,781円 | 179,081円 |
| 住居費 | 150,000円 | 165,612円 | 182,849円 | 201,880円 | 222,892円 |
| 光熱費 | 25,000円 | 28,982円 | 33,598円 | 38,949円 | 45,153円 |
| 通信費 | 15,000円 | 15,765円 | 16,569円 | 17,415円 | 18,303円 |
| 交通費 | 20,000円 | 21,546円 | 23,211円 | 25,005円 | 26,937円 |
| 教育費 | 30,000円 | 33,122円 | 36,570円 | 40,376円 | 44,578円 |
| 保険料 | 20,000円 | 21,020円 | 22,092円 | 23,219円 | 24,404円 |
| レジャー | 20,000円 | 22,628円 | 25,602円 | 28,966円 | 32,772円 |
| 衣服・日用品 | 20,000円 | 22,082円 | 24,380円 | 26,917円 | 29,719円 |
| 貯蓄・投資 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
| 月合計 | 490,000円 | 537,649円 | 591,825円 | 653,509円 | 723,839円 |
| 年合計 | 588万円 | 645万円 | 710万円 | 784万円 | 869万円 |
現在比の支出増加額
| 時期 | 月額増加 | 年額増加 |
|---|---|---|
| 5年後(2031年) | +約47,649円 | +約57万円 |
| 10年後(2036年) | +約101,825円 | +約122万円 |
| 15年後(2041年) | +約163,509円 | +約196万円 |
| 20年後(2046年) | +約233,839円 | +約281万円 |
5年後には月約5万円、10年後には月約10万円、20年後には月約23万円、今より多く支払うことになります。
特に増加幅が大きいのは食費です。現在月9万円の食費が、20年後には約17.9万円と2倍近くになる計算です。住居費も20年で月15万円から約22.3万円に上昇します。
手取り収入との比較
手取り年収680万円が現状維持のままだと仮定した場合の余剰です。
| 時期 | 支出年額 | 手取り年収 | 余剰 |
|---|---|---|---|
| 現在(2026年) | 588万円 | 680万円 | +92万円 |
| 5年後(2031年) | 645万円 | 680万円 | +35万円 |
| 10年後(2036年) | 710万円 | 680万円 | ▲30万円 |
| 15年後(2041年) | 784万円 | 680万円 | ▲104万円 |
| 20年後(2046年) | 869万円 | 680万円 | ▲189万円 |
収入が現状のままであれば、10年後には年間収支が赤字に転落します。
これはこのモデル家庭特有の話ではありません。物価が年3%ずつ上昇し続ける一方で収入が増えなければ、どの家庭でも同じ構造的な問題が起きます。
「収入の伸び」がどれだけ必要か
物価上昇に対応するために必要な手取り収入の伸びを逆算すると、以下の通りです。
| 時期 | 必要な手取り年収 | 現在比の増加額 |
|---|---|---|
| 5年後(2031年) | 約645万円 | +約35万円(年+0.9%) |
| 10年後(2036年) | 約710万円 | +約30万円(年+0.8%) |
| 20年後(2046年) | 約869万円 | +約159万円(年+1.2%) |
年率約1〜1.2%の手取り増が20年間続けば、支出をカバーできる計算です。
日本の賃金上昇率の実績と照らし合わせると、この水準の達成は簡単ではありません。
| 年 | 名目賃金上昇率 | 実質賃金上昇率 |
|---|---|---|
| 2022年 | +1.9% | ▲0.9% |
| 2023年 | +2.9% | ▲2.5% |
| 2024年 | +3.2% | ▲0.2% |
| 2025年 | +2.9% | ▲1.3% |
名目賃金は2023〜2025年に30年ぶりの高水準で上昇しましたが、物価上昇がそれを上回り続けたため、実質賃金は4年連続でマイナスです。名目で3%近く上がっても「実質的には目減りしている」という状況が続いています。
支出が年1〜1.2%ずつ増えることに対して手取りを同水準以上で伸ばすには、名目賃金がCPI総合(年3%)を上回って伸び続ける必要があります。2026年時点では、その実現はまだ見通せていません。
まとめ
物価上昇は「今年の話」ではなく、複利で積み上がります。今年5%上がった食費は来年も5%上がり、10年後には今の1.6倍になっています。
「収入は何とかなる」という楽観よりも、「支出がこれだけ増える」という事実を数字で把握した上で、貯蓄・投資・収入増のどれで対応するかを考えることが、インフレ時代の家計管理の本質です。
試算条件: 直近3年(2023〜2025年)のCPI総合平均約3.0%をベースに、費目別の上昇率を設定して複利計算。貯蓄・投資額は固定。子どもの進学・教育費増加等のライフイベントは考慮していません。
出典: 総務省 消費者物価指数(e-Stat)、東京カンテイ 分譲マンション賃料月別推移、資源エネルギー庁 石油製品価格調査

コメント